Información Básica.
No. de Modelo.
A7C
Reloj
Con Reloj
Servicio de voz
Con servicio de voz
Capacidad Facial
30000
Interfaz de comunicaciones
RS485, TCP / IP
Paquete de Transporte
cartón de alta calidad
Especificación
40*11*17cm, 1,6kg
Marca Comercial
ankuai
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
5000pcs/mes
Descripción de Producto
| Cámara | Resolución | 2 millones de píxeles |
| Resolución | Cámara dinámica binocular | |
| Resolución | 50-150cm | |
| Resolución | LUZ DE suelo DOBLE DE INFRARROJOS Y LED | |
| Pantalla | Tamaño | Pantalla LCD IPS de 7,0 pulgadas |
| Resolución | 1280*720 | |
| Toque | Soporte opcional | |
| Interfaz | Módulo de red | Ethernet e inalámbrico (WIFI) |
| Audio | 2,5W / 4R altavoces | |
| USB | Puerto A estándar 1 USB OTG, 1 USB HOST | |
| Salida de relé | 1 salida de señal de puerta abierta | |
| Wiegand | Una salida Wiegand 26/34, una entrada Wiegand 26/34 | |
| Red con cables | 1 RJ45 toma Ethernet | |
| Función | lector de tarjetas | Lector de tarjetas IC, tarjeta de identificación, tarjeta de identificación) |
| Detección de la cara | Soporte | |
| Biblioteca de caras | Hasta 30.000+ | |
| 1: N reconocimiento facial | Soporte | |
| Detección de extraños | Soporte | |
| Identifique la configuración de distancia | Soporte | |
| Configuración de interfaz de usuario | Soporte | |
| Actualizar de forma remota | Soporte | |
| Interfaz | Las interfaces incluyen gestión de dispositivos, gestión de personal/fotografía, consulta de registros, etc. | |
| Método de implementación | Soporte para la implementación de nube pública, la implementación privatizada, el uso de LAN, el uso independiente | |
| Módulo de imágenes térmicas por infrarrojos | Detección de temperatura | Soporte |
| Distancia de detección de temperatura | ≤1m | |
| Tolerancia de medición de temperatura | ≤±0,2 ºC | |
| Alarma de temperatura anormal | Soporte (se puede establecer el valor de alarma de temperatura) | |
| Parámetros generales | Potencia | DC12V |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC~60ºC. | |
| Consumo de energía | 13,5W (máx.) | |
| Método de instalación | Soporte de suelo, soporte de sobremesa, montado en pared, instalación del soporte de puerta |
